مواصفات العقود
شروط التعامل في سوق فوركس (أزواج العملات الأساسية و الأسعار المتقاطعة)
في الحسابات من نوع أرفينس.ميكرو كل يوم جمعة بساعة واحدة قبل غلق الجلسة إلى غاية يوم الإثنين (فبل فتح الجلسة التجارية) بالنسنة لكل المواضع المفتوحة مستوى دعم الرصيد سيكون 1:100.
أدنى حجم للعقد هو 0.1 حصة بالنسبة للحساب أرفينس.كلاسيك و 0.01 حصة بالنسبة للحساب أرفينس.ميكرو.
عمولة تحويل الموضع إلى الغد: 10 وحدات من العملة الأساسية على كل حصة. بدون عمولة على الصفقة.
| الرقم التسلسلي | مستوى الحجم العادي للسوق |
حجم الحصة الواحدة | الهامش | الفارق | مستوى الحد و الوقف | مستوى الفجوة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 20 | 100000 AUD | 1000 AUD | 0.0010 * | 0.0015 | 0.0020 |
| AUDCHF | 30 | 100000 AUD | 1000 AUD | 0.0010 * | 0.0015 | 0.0015 |
| AUDJPY | 25 | 100000 AUD | 1000 AUD | 0.07 * | 0.10 | 0.15 |
| AUDNZD | 30 | 100000 AUD | 1000 AUD | 0.0035 * | 0.0050 | 0.0022 |
| AUDSGD | 10 | 100000 AUD | 1000 AUD | 0.0010 * | 0.0015 | 0.0020 |
| AUDUSD | 50 | 100000 AUD | 1000 AUD | 0.0003 * | 0.0010 | 0.0015 |
| CADCHF | 30 | 100000 CAD | 1000 CAD | 0.0008 | 0.0015 | 0.0015 |
| CADJPY | 30 | 100000 CAD | 1000 CAD | 0.06 | 0.10 | 0.15 |
| CHFJPY | 50 | 100000 CHF | 1000 CHF | 0.07 * | 0.10 | 0.15 |
| CHFSGD | 10 | 100000 CHF | 1000 CHF | 0.0012 * | 0.0015 | 0.0022 |
| EURAUD | 30 | 100000 EUR | 1000 EUR | 0.0012 * | 0.0015 | 0.0020 |
| EURCAD | 30 | 100000 EUR | 1000 EUR | 0.0010 * | 0.0015 | 0.0015 |
| EURCHF | 50 | 100000 EUR | 1000 EUR | 0.0003 | 0.0010 | 0.0015 |
| EURGBP | 50 | 100000 EUR | 1000 EUR | 0.0003 * | 0.0010 | 0.0015 |
| EURJPY | 50 | 100000 EUR | 1000 EUR | 0.04 | 0.10 | 0.15 |
| EURNZD | 10 | 100000 EUR | 1000 EUR | 0.0020 | 0.0020 | 0.0022 |
| EURSGD | 10 | 100000 EUR | 1000 EUR | 0.0012 * | 0.0015 | 0.0022 |
| EURUSD | 50 | 100000 EUR | 1000 EUR | 0.0002 | 0.0010 | 0.0015 |
| GBPAUD | 10 | 100000 GBP | 1000 GBP | 0.0010 * | 0.0015 | 0.0020 |
| GBPCAD | 10 | 100000 GBP | 1000 GBP | 0.0010 * | 0.0015 | 0.0020 |
| GBPCHF | 30 | 100000 GBP | 1000 GBP | 0.0010 * | 0.0015 | 0.0015 |
| GBPJPY | 20 | 100000 GBP | 1000 GBP | 0.10 * | 0.15 | 0.15 |
| GBPUSD | 50 | 100000 GBP | 1000 GBP | 0.0003 | 0.0010 | 0.0015 |
| NZDCAD | 10 | 100000 NZD | 1000 NZD | 0.0012 * | 0.0015 | 0.0022 |
| NZDCHF | 10 | 100000 NZD | 1000 NZD | 0.0012 * | 0.0015 | 0.0022 |
| NZDJPY | 25 | 100000 NZD | 1000 NZD | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
| NZDUSD | 20 | 100000 NZD | 1000 NZD | 0.0007 * | 0.0010 | 0.0015 |
| SGDJPY | 10 | 100000 SGD | 1000 SGD | 0.06 | 0.15 | 0.15 |
| USDCAD | 50 | 100000 USD | 1000 USD | 0.0004 | 0.0010 | 0.0015 |
| USDCHF | 50 | 100000 USD | 1000 USD | 0.0004 | 0.0010 | 0.0015 |
| USDHKD | 10 | 100000 USD | 1000 USD | 0.0010 | 0.0015 | 0.0020 |
| USDJPY | 50 | 100000 USD | 1000 USD | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
| USDSGD | 10 | 100000 USD | 1000 USD | 0.0010 * | 0.0040 | 0.0015 |
- * بالنسبة لهذه الأدوات يتوسع الفارق إبتداءاً من الساعة 21:00 إلى غاية الساعة 7:00 بتوقيت مكة المكرمة.
- - قيم الحد و الوقف تعمل 15 دقيقة قبل و 10 دقائق بعد صدور الأنباء الهامة.
شروط التعامل في سوق فوركس
أدنى حجم للعقد هو 0.1 حصة. عمولة تحويل الموضع إلى الغد: 10 وحدات من العملة الأساسية على كل حصة. بدون عمولة على الصفقة. هذه الأدوات ممكنة فقط للحسابات من نوع أرفينس.كلاسيك.
| الرقم التسلسلي | مستوى الحجم العادي للسوق |
حجم الحصة الواحدة | الهامش | الفارق | مستوى الحد و الوقف |
مستوى الفجوة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDDKK | 5 | 100000 AUD | 1000 AUD | 0.0040 | 0.0040 | 0.0060 |
| AUDNOK | 5 | 100000 AUD | 1000 AUD | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
| AUDSEK | 5 | 100000 AUD | 1000 AUD | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
| CHFNOK | 5 | 100000 CHF | 1000 CHF | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 |
| EURDKK | 5 | 100000 EUR | 1000 EUR | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 |
| EURHKD | 5 | 100000 EUR | 1000 EUR | 0.0030 * | 0.0045 | 0.0060 |
| EURNOK | 5 | 100000 EUR | 1000 EUR | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
| EURSEK | 5 | 100000 EUR | 1000 EUR | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
| GBPDKK | 5 | 100000 GBP | 1000 GBP | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 |
| GBPNOK | 5 | 100000 GBP | 1000 GBP | 0.0125 | 0.0125 | 0.0150 |
| GBPSEK | 5 | 100000 GBP | 1000 GBP | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 |
| GBPSGD | 5 | 100000 GBP | 1000 GBP | 0.0015 * | 0.0020 | 0.0030 |
| NZDSGD | 5 | 100000 NZD | 1000 NZD | 0.0015 * | 0.0020 | 0.0030 |
| USDDKK | 10 | 100000 USD | 1000 USD | 0.0040 | 0.0040 | 0.0060 |
| USDMXN | 5 | 100000 USD | 1000 USD | 0.0150 * | 0.0200 | 0.0140 |
| USDNOK | 10 | 100000 USD | 1000 USD | 0.0075 | 0.0075 | 0.0100 |
| USDSEK | 25 | 100000 USD | 1000 USD | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
| USDZAR | 5 | 100000 USD | 1000 USD | 0.0200 * | 0.0300 | 0.0300 |
| GOLD | 5 | 100 troy.oz | 1 % | 1.00 * | 2.00 | 2.00 |
- * بالنسبة لهذه الأدوات يتوسع الفارق إبتداءاً من الساعة 21:00 إلى غاية الساعة 7:00 بتوقيت مكة المكرمة.
- - قيم الحد و الوقف تعمل 15 دقيقة قبل و 10 دقائق بعد صدور الأنباء الهامة.
العقود حول الفارق
شروط التعامل بالعقود حول الفارق بالأسهم التي تدخل في المؤشر الصناعي داو دجونس
أدنى حجم للعقد هو 0.1 حصة بالنسبة للحساب أرفينس.كلاسيك و 0.01 حصة بالنسبة للحساب أرفينس.ميكرو. عمولة تحويل الموضع إلى الغد: 2 دولار أمريكي على كل حصة. بدون عمولة على الصفقة.
| الرقم التسلسلي | التسمية | مستوى الحجم العادي للسوق |
حجم الحصة الواحدة | الهامش | الفارق | مستوى الحد و الوقف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | Alcoa Inc | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #AIG | American International Group Inc | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #AXP | American Express Company | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #BA | Boeing Company | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #C | Citigroup Inc | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #CAT | Caterpillar Inc | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #DD | DuPont, E. I. du Pont de Nemours and Company | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #DIS | Walt Disney Company | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #EK | Eastman Kodak Company | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #GE | General Electric Corporation | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #GM | General Motors Corporation | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #HD | Home Depot Inc | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #HON | Honeywell International Inc | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #HPQ | Hewlett-Packard Company | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #IBM | IBM Corporation | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #INTC | Intel Corporation | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #IP | International Paper Company | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #JNJ | Johnson & Johnson | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #JPM | JPMorgan Chase & Co | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #KO | Coca-Cola Company | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #MCD | McDonald’s Corporation | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #MMM | 3M Company | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #MO | Altria Group Inc | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #MRK | Merck & Co Inc | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #MSFT | Microsoft Corporation | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #PFE | Pfizer Inc | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #PG | Procter & Gamble Company | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #T | AT&T Inc | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #UTX | United Technologies Corporation | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #VZ | Verizon Communications Inc | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #WMT | Wal-Mart Stores Inc | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #XOM | ExxonMobil Corporation | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
تقويم دفع الأرباح بالنسبة للأسهم الأمريكية
شروط التعامل بالعقود حول الفارق في سوق السلع
أدنى حجم للعقد هو 0.1 حصة. عمولة تحويل الموضع إلى الغد: 2 دولار أمريكي على كل حصة. بدون عمولة على الصفقة. هذه الأدوات ممكنة فقط لهذه الأنواع من الحسابات أرفينس.كلاسيك.
| الرقم التسلسلي | التسمية | مستوى الحجم العادي للسوق |
حجم الحصة الواحدة | الهامش | الفارق | مستوى الحد و الوقف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #DIA | الماس | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #QQQ | Nasdaq-100 Index Tracking Stock | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
| #SPY | SPDRs | 5 | 100 سهم | 10 % | 0.03 | 0.10 |
شروط التعامل بالعقود حول الفارق في سوق مؤشرات البورصات.
أدنى حجم للعقد هو 0.1 حصة بالنسبة للحساب أرفينس.كلاسيك و 0.01 حصة بالنسبة للحساب أرفينس.ميكرو. عمولة تحويل الموضع إلى الغد: 2 دولار أمريكي على كل حصة. بدون عمولة على الصفقة. هذه الأدوات ممكنة فقط لهذه الأنواع من الحسابات أرفينس.كلاسيك.
| الرقم التسلسلي | التسمية | مستوى الحجم العادي للسوق |
حجم الحصة الواحدة | الهامش | الهامش المحمي | الفارق | مستوى الحد و الوقف | تاريخ الإنتهاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #ESH9 | E-Mini S&P 500, Mar09 | 3 | $50 x Index | $6188 | $3094 | 0.75 | 2.50 | 20.03.2009 |
| #NQH9 | E-Mini Nasdaq 100, Mar09 | 3 | $20 x Index | $4000 | $2000 | 1.00 | 2.50 | 20.03.2009 |
شروط التعامل بالعقود حول الفارق في سوق السلع
أدنى حجم للعقد هو 0.1 حصة. عمولة تحويل الموضع إلى الغد: 2 دولار أمريكي على كل حصة. بدون عمولة على الصفقة. هذه الأدوات ممكنة فقط لهذه الأنواع من الحسابات أرفينس.كلاسيك.
| الرقم التسلسلي | التسمية | مستوى الحجم العادي للسوق | حجم الحصة الواحدة | الهامش | الهامش المحمي | الفارق | مستوى الحد و الوقف | تاريخ الإنتهاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #CH9 | Corn, Mar09 | 3 | 5000 Bushels | $2025 | $1013 | 0.50 | 2.00 | 13.03.2009 |
| #GCG9 | Gold, Feb09 | 3 | 100 Troy.oz | $7425 | $3712 | 1.00 | 2.00 | 25.02.2009 |
| #SF9 | Soybean, Jan09 | 3 | 5000 Bushels | $4725 | $2363 | 1.00 | 2.00 | 14.01.2009 |
| #SH9 | Soybean, Mar09 | 3 | 5000 Bushels | $4725 | $2363 | 1.00 | 2.00 | 13.03.2009 |
| #SIH9 | Silver, Mar09 | 3 | 1000 Troy.oz | $1620 | $810 | 0.015 | 0.10 | 27.03.2009 |
| #WH9 | Wheat, Mar09 | 3 | 5000 Bushels | $3375 | $1687 | 1.00 | 2.00 | 13.03.2009 |
شروط التعامل بالعقود حول الفارق في سوق أسهم المؤشرات (ميني)
أدنى حجم للعقد هو 0.1 حصة. عمولة تحويل الموضع إلى الغد: 2 دولار أمريكي على كل حصة. بدون عمولة على الصفقة. هذه الأدوات ممكنة فقط لهذه الأنواع من الحسابات أرفينس.كلاسيك.
| الرقم التسلسلي | التسمية | مستوى الحجم العادي للسوق |
حجم الحصة الواحدة | الهامش | الهامش المحمي | الفارق | مستوى الحد و الوقف | تاريخ الإنتهاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #QGG9 | Natural Gas (miNY), Feb09 | 3 | 2500 MMBtu | $3122 | $1561 | 0.030 * | 0.150 | 27.01.2009 |
| #QMG9 | Light Sweet Crude Oil (miNY), Feb09 | 3 | 500 Barrels | $5906 | $2953 | 0.100 * | 0.300 | 16.01.2009 |
- * بالنسبة لهذه الأدوات يتوسع الفارق إبتداءاً من الساعة 21:30 إلى غاية الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة.
